Zajímá vás, jaké jsou nejlépe a nejhůře placené profese ve Velké Británii? Britský národní statistický úřad, anglicky Office for National Statistics nebo zkráceně ONS, z jehož webových stránek jsou následující údaje čerpány, se zabývá shromažďováním statistických údajů o ekonomice, obyvatelstvu a společnosti Velké Británie od místní až po národní úroveň. Úřad podléhá britskému parlamentu a statistické údaje jím publikované využívá např. i britská vláda při vytváření legislativy. Tím chci říct, že níže uvedeným informacím snad i můžeme věřit.
Muži vs. ženy, veřejná vs. soukromá sféra
Podle statistických údajů publikovaných ONS je průměrná týdenní hrubá mzda £528, přičemž ženy kupodivu i v dnešní době vydělávají průměrně o £100 týdně méně než muži a zaměstnanci veřejného sektoru si vydělají téměř o £100 týdně více než jejich protějšky v sektoru soukromém.
Nejvíce si vydělají lidé zaměstnaní v londýnské City, a to průměrně £921 hrubého týdně. Naopak nejnižší průměrnou mzdu dostanou zaměstnanci v hrabství Derbyshire, £389 hrubého týdně.
A jaká konkrétní povolání jsou tedy nejvýdělečnější a naopak nejméně výdělečná? Na to už se můžete podívat v následujících dvou tabulkách. Povolání jsme nechali v angličtině, abyste si je mohli pěkně procvičit 🙂 Potom už zbývá jen vypilovat životopis, oprášit užitečné fráze na pohovor v angličtině a hurá na interview!
30 nejlépe placených profesí v Anglii
| Povolání | Průměrná týdenní hrubá mzda | |
|---|---|---|
| 1 | Pilots and aircraft engineers | £1800,90 |
| 2 | Chief executives | £1580,70 |
| 3 | Air traffic controllers | £1500,80 |
| 4 | Marketing and sales directors | £1341,70 |
| 5 | Lawyers | £1293,60 |
| 6 | Advertising and PR directors | £1253,10 |
| 7 | IT directors | £1251,60 |
| 8 | Doctors | £1192,80 |
| 9 | Financial managers | £1169,00 |
| 10 | Senior police officers | £1153,30 |
| 11 | Brokers | £1149,90 |
| 12 | Senior protective services officers | £1076,80 |
| 13 | Financial institution managers | £1034,90 |
| 14 | Senior teachers | £1002,90 |
| 15 | Train drivers | £952,20 |
| 16 | IT project managers | £940,90 |
| 17 | Senior firemen and prison officers | £908,00 |
| 18 | Higher education teachers | £907,00 |
| 19 | Health professionals | £906,70 |
| 20 | Dentists | £904,00 |
| 21 | Health services directors | £890,30 |
| 22 | HR directors | £883,50 |
| 23 | Economists and statisticians | £879,80 |
| 24 | IT specialists | £865,10 |
| 25 | Legal professionals | £862,40 |
| 26 | Business and financial project management | £862,40 |
| 27 | Tax experts | £861,30 |
| 28 | Mining and energy production managers | £846,80 |
| 29 | Electrical engineers | £836,20 |
| 30 | Rail repairers | £828,00 |
30 nejhůře placených profesí ve Velké Británii
| Povolání | Průměrná týdenní hrubá mzda | |
|---|---|---|
| 1 | Waiters | £266,40 |
| 2 | Theme park attendants | £273,30 |
| 3 | Bar staff | £274,00 |
| 4 | Hairdressers | £274,10 |
| 5 | Dry cleaners | £275,40 |
| 6 | Kitchen assistants | £280,00 |
| 7 | Cashiers | £282,00 |
| 8 | Carers | £285,50 |
| 9 | Lollypop lady | £286,50 |
| 10 | Cleaners | £290,40 |
| 11 | Hairdressers | £290,70 |
| 12 | Sales assistants | £292,40 |
| 13 | Nursery nurses | £295,70 |
| 14 | Pharmacy | £296,90 |
| 15 | Sewing machinists | £297,10 |
| 16 | Administration | £298,00 |
| 17 | Florists | £298,70 |
| 18 | Shelf fillers | £300,70 |
| 19 | Cooks | £302,80 |
| 20 | Childcare | £306,60 |
| 21 | Valets | £309,30 |
| 22 | Housekeepers | £310,40 |
| 23 | Playworkers | £311,00 |
| 24 | Teaching assistants | £311,10 |
| 25 | Beauticians | £312,40 |
| 26 | Fishmongers | £314,10 |
| 27 | Window cleaners | £320,50 |
| 28 | Receptionists | £325,30 |
| 29 | Home carers | £327.60 |
| 30 | Call centre workers | £326,10 |
1 komentář
Dobrý den, kolik si může vydělat řidič kamionu v mezinárodní dopravě. Díky za odpověď.